| Test | Viscosity | |||
|---|---|---|---|---|
| AC-10 | AC-20 | AC-30 | AC-40 | |
| Dynamic viscosity @60°c (poise) | 1000±200 | 2000±400 | 3000±600 | 4000±800 |
| Kinematic Viscosity @135°c(Min, Cst ) | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Penetration ,25°c,100g 5s,min | 80 | 60 | 50 | 40 |
| Flash Point °C | 220 | 230 | 230 | 230 |
| Solubility in trichloroethylene (min %) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| Test on residue from thin film oven test viscosity @60°,max,poise | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Ductility ,25°c,5cm/min/cm | 75 | 50 | 40 | 25 |
| Spot test | _ | |||
| Naphtha solvent | Negative | |||
| Naphtha -xylene solvent ,xylene percentage | Negative | |||
| Heptane-xylene solvent ,xylene percentage | Negative | |||
