| آزمایش | گرانروی | |||
|---|---|---|---|---|
| AC-10 | AC-20 | AC-30 | AC-40 | |
| گرانروی دینامیک در °c60 (پواز) | 1000±200 | 2000±400 | 3000±600 | 4000±800 |
| گرانروی کینماتیک در °c135 (حداقل، cSt) | 250 | 300 | 350 | 400 |
| نفوذپذیری، °c25، 100 گرم 5 ثانیه، حداقل | 80 | 60 | 50 | 40 |
| نقطۀ اشتعال (°c) | 220 | 230 | 230 | 230 |
| انحلالپذیری در تریکلرواتیلن (حداقل %) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| آزمایش باقیماندۀ آزمایش قشر نازک - گرانروی در °c60، حداکثر، پواز | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| کششپذیری، °c25، 5 سانتیمتر/دقیقه/سانتیمتر | 75 | 50 | 40 | 25 |
| آزمایش اثر لکۀ قیر | _ | |||
| حلّال نفتی | منفی | |||
| حلّال نفتی-زایلین، درصد زایلین | منفی | |||
| حلّال هپتاین-زایلین، درصد زایلین | منفی | |||
