AC沥青

测试 粘度
AC-10 AC-20 AC-30 AC-40
动力粘度60°c 泊(poise) 1000±200 2000±400 3000±600 4000±800
运动黏度135°c(最小, Cst ) 250 300 350 400
渗透性,25°c,100克 5秒,最小 80 60 50 40
沥青闪点 °C 220 230 230 230
在三氯乙烯中溶解的百分率 (最小 %) 99.0 99.0 99.0 99.0
沥青碾压薄膜烘箱试验60°,最大,泊(poise) 5000 10000 15000 20000
延展性 ,25°c,5厘米/分钟/厘米 75 50 40 25
沥青斑点试验 _
石脑油溶剂 负数
石脑油-二甲苯溶剂,二甲苯百分比 负数
庚烷-二甲苯溶剂,二甲苯百分比 负数